红白机三国志霸王大陆中文版?三国志2霸王大陆怀旧版下载

APP下载2026-06-2274

求FC 三国志2霸王的大陆 中文版ROM

单ROM完美汉化的霸王大陆是没有的,只有一个外星汉化的中文版,还不能说是汉化版,可以说是外星做的霸王大陆。那个版本玩了让人想撞墙,就一个形似,简化掉了很多东西,劝你别玩。真正的完美汉化版还只有那种模拟器+ROM合体的,别的就没有了。如果你想尝试尝试外星的汉化,我给你发一个好了,请查收。

PS:又给你发了两个,不能算是完美的汉化。用VirtuaNES即可模拟,试试看吧。

红白机三国志霸王大陆中文版?三国志2霸王大陆怀旧版下载

FC三国志2霸王的大陆金手指作弊码

改写后的文章如下:

在FC三国志2霸王的大陆中,金手指作弊码提供了各种游戏内的便利功能。以下是部分作弊码的概要:

无限使用命令:3枚6F05-01-03,结束时需关闭,可调整机动力、出征随军资源(米、金)数量。如0505-01-xx用于出征米,0524-02-xxxx用于选择0米战斗时自动显示,金的作弊码类似。

战术操作:04B1-01-63主将单挑模式,0572-01-xx提供持续使用的战术。HP方面,主将和士兵的HP代码如05AC-01-63、05AD-01-64,分别对应攻击方和士兵的HP不减。

装备组合:不同的金手指代码代表了特定装备,如青釭剑+C5圣者的衣,倚天剑+C6龙鳞铠等,后两位数字用于区分装备。

年份和城市能力:通过修改地址6F00和月份6F01的数值,可以调整游戏年份和城市能力,如辽东城、幽州城等的金、米、人口等属性。

武将出现时间和地点:作弊码还包括特定武将的出现时间和地点代码,如刘备、曹操、孙策等角色的代码和他们出现的时间和地点。

红白机三国志霸王大陆中文版?三国志2霸王大陆怀旧版下载

这些金手指作弊码极大地增强了游戏体验,让玩家可以更轻松地管理资源、提升角色能力,但请注意,使用作弊码可能会影响游戏的公平性和平衡性。

NES 〔三国志2霸王的大陆〕问题

时间出现地体武知忠德经姓名

189云南 61 33 92 72 82 20法正

189云南 80 72 76 70 60 0孟达

189云南 46 37 87 68 83 0吕凯

189豫州 84 76 59 89 64 0曹仁

189豫州 96 87 33 91 51 20夏侯渊

红白机三国志霸王大陆中文版?三国志2霸王大陆怀旧版下载

189豫州 85 69 56 87 60 0曹洪

189豫州 72 60 71 78 72 20李典

189豫州 80 56 50 85 60 0乐进

189郁林 96 52 8 49 10 20郛览

189幽州 87 70 49 69 54 0高览

189幽州 64 50 23 83 46 0袁熙

189幽州 54 53 78 65 67 0陈震

189幽州 54 31 80 82 25 20郭图

189扬州 80 60 68 59 79 20程普

189扬州 72 79 63 84 80 20黄盖

189扬州 79 65 58 75 42 0贾华

189兖州 82 84 89 100 97 20曹操

189兖州 94 89 60 92 68 20夏候敦

189兖州 77 79 56 86 59 20于禁

189兖州 59 34 96 92 74 40荀或

189徐州 51 46 74 71 92 20孙乾

189新野 84 68 49 54 30 0陈阑

189西平关 81 72 43 71 53 0候选

189西平关 84 66 25 73 41 0成宜

189西安阳 56 40 75 62 33 20杨阜

189青州 52 41 84 88 71 20沮授

189青州 71 66 80 90 65 0审配

189青州 79 61 46 69 30 20张南

189青州 70 57 30 80 45 20袁谭

189青州 60 54 73 80 48 0逢绝

189洛阳 88 87 47 100 11 100董卓

189洛阳 99 99 17 30 10 70吕布

189洛阳 53 44 92 89 40 40李儒

189洛阳 60 52 30 79 47 0徐荣

189洛阳 71 55 13 74 21 20张济

189洛阳 70 72 52 64 60 20候成

189零陵 53 51 36 58 47 0刘度

189凉州 80 82 61 100 84 40马腾

189凉州 68 43 81 76 78 0韩遂

189荆州 60 33 84 71 87 0伊籍

189江夏 90 95 61 100 90 0孙策

189江夏 92 94 49 85 76 20太史慈

189江夏 84 70 50 83 88 20韩当

189江夏 70 23 80 81 65 0吕范

189建业 71 60 55 88 68 0朱治

189建业 81 67 46 85 54 0周善

189建业 51 40 79 69 71 0虑翻

189建安 78 65 36 77 32 0陈武

189建安 50 21 74 73 48 0严峻

189冀州 75 70 52 100 50 40袁绍

189冀州 40 35 93 90 89 20田丰

189冀州 91 89 37 81 52 20颜良

189冀州 92 90 31 83 50 20文丑

189冀州 69 60 38 70 42 0高干

189衡阳 73 65 40 63 18 0吕旷

189汉中 90 84 74 93 90 20张任

189汉中 85 86 66 86 86 40严颜

189汉中 80 70 43 75 61 0吴兰

189汉中 53 32 78 77 74 0阎圃

189涪陵 78 68 73 81 75 20吴懿

189涪陵 38 19 90 73 59 0张松

189成都 61 39 44 100 77 20刘璋

189成都 91 82 66 75 51 0雷同

189成都 62 38 79 80 53 0王甫

189成都 59 42 78 87 68 0黄权

189成都 37 38 86 85 79 20董允

189长沙 50 41 21 58 20 0韩玄

189长安 52 46 95 70 65 20贾翊

189长安 95 90 32 85 43 40华雄

189长安 70 72 17 82 24 20李捷

189长安 66 62 24 81 12 0郭汜

189长安 86 70 29 71 44 20樊稠

189长安 80 60 48 68 52 20宋宪

189并州 78 71 65 100 99 0刘备

189并州 97 97 84 99 88 20关羽

189并州 99 98 20 98 35 20张飞

189安定 80 73 34 78 54 0程银

189安定 81 64 37 75 36 0张横

189安定 80 65 50 61 58 0任双

189安定 77 60 38 68 42 10赵月

190云南 63 51 56 66 58 20高定

190豫州 97 96 26 93 39 20典韦

190幽州 98 97 86 77 94 40赵云

190永昌 70 63 49 67 50 20董茶奴

190扬州 90 77 40 70 60 20朱然

190扬州 63 27 85 64 80 0华歆

190兖州 40 22 92 89 70 20程昱

190兖州 93 91 50 88 47 20徐晃

190徐州 61 40 73 77 80 0糜竺

190新野 59 41 84 64 58 20荆越

190西安阳 71 51 54 74 77 0田畴

190青州 87 80 21 65 36 20武安国

190洛阳 94 74 50 58 43 20胡车儿

190零陵 87 80 13 65 41 20刑道荣

190辽东 79 64 62 63 69 20公孙康

190荆州 91 84 61 72 59 20周仓

190交州 78 76 45 60 63 0谭雄

190江夏 94 93 60 84 79 20甘宁

190建业 44 32 64 69 66 20陆绩

190冀州 47 34 91 68 43 20许攸

190衡阳 89 81 53 67 65 20文聘

190汉中 51 61 49 69 53 20张卫

190涪陵 59 70 55 75 80 20尚龙

190成都 64 42 77 89 84 0王累

190长安 80 65 38 53 42 20史焕

190并州 70 34 74 68 84 0简雍

190安定 81 76 74 83 75 20郝昭

191云南 79 68 37 58 40 20雍圃

191豫州 95 97 33 88 60 20许渚

191郁林 72 54 79 74 70 20周鲂

191扬州 87 82 33 78 60 20周泰

191徐州 76 55 47 68 63 20糜芳

191新野 64 38 89 70 79 20荆良

191青州 84 69 16 65 27 20淳干隗

191洛阳 70 62 47 49 38 20蔡阳

191凉州 79 63 47 63 70 0庞柔

191建业 55 37 64 68 44 20薛综

191建安 41 36 52 71 65 20程乘

191冀州 83 89 43 67 56 40张颌

191衡阳 38 36 52 70 87 0李硅

191汉中 81 72 40 64 43 20申耽

191成都 83 37 69 60 61 20扬洪

191长安 84 74 49 59 30 20雷薄

191安定 82 62 22 67 50 20韩琪

192云南 89 85 20 68 32 40鄂焕

192豫州 84 80 36 70 40 20牛金

192幽州 75 58 21 61 36 20韩猛

192兖州 49 36 97 90 87 40郭嘉

192西安阳 44 42 73 59 40崔琰

192青州 80 58 32 68 23 20马延

192洛阳 60 35 39 60 64 0任峻

192荆州 73 74 96 67 80 40徐庶

192交州 70 57 47 59 63 20留平

192江夏 77 60 55 67 61 0苏飞

192建业 88 84 70 73 69 40朱恒

192冀州 67 35 86 79 83 20辛昆

192跟随孙策 70 87 98 98 96 40周瑜

192长沙 95 94 42 58 26 20魏延

192长安 80 63 57 61 63 20吕度

192安定 69 58 34 61 65 40 1

193云南 75 77 56 70 69 20张严

193豫州 92 90 84 90 90 40张辽

193郁林 82 63 42 62 59 20朱灵

193扬州 40 39 95 89 93 40鲁肃

193兖州 58 42 74 69 39 20蒋干

193兖州 57 40 43 57 68 20韦康

193新野 84 71 48 67 74 20王平

193青州 70 54 39 75 48 20尹楷

193凉州 95 94 60 79 76 20庞德

193江夏 83 74 55 76 70 20徐盛

193建业 37 48 83 77 72 6万或

193冀州 65 54 60 83 67 20辛评

193衡阳 59 34 82 63 70 20王粲

193汉中 73 62 38 64 70 0尹赏

193跟随马腾 97 97 52 99 76 40马超

193涪陵 81 67 65 75 55 20张翼

193成都 87 82 75 68 81 40李严

193长沙 90 96 64 78 75 70黄忠

193长安 80 70 31 57 36 20纪灵

193安定 90 77 45 71 51 40韩德

194云南 70 62 38 58 40 20金环结

194豫州 69 64 98 90 90 40司马懿

194永昌 88 87 29 53 71 40孟获

194扬州 54 48 94 93 94 40诸葛瑾

194兖州 71 64 86 86 70 40郭淮

194青州 51 30 72 76 49 20荀湛

194荆州 71 62 99 96 95 40诸葛亮

194江夏 74 63 56 65 49 20全琼

194建业 89 68 50 72 52 20董袭

194冀州 81 50 36 69 27 20吕翔

194跟随马腾 90 88 63 89 52 20马岱

195新野 69 45 84 70 80 40邓芝

195青州 88 58 37 73 42 40蒋义渠

195凉州 88 81 21 66 56 40越吉

195汉中 88 51 22 74 70 20马遵

195跟随马腾 81 67 39 83 63 20马铁

195涪陵 54 18 85 61 84 20费帏

195长沙 82 70 33 76 38 20李异

195长安 68 36 38 62 41 0王忠

196云南 70 67 65 52 40朱褒

196永昌 78 69 40 61 65 40孟优

196洛阳 60 50 93 73 82 40杨修

196辽东 42 24 82 41 40王建

196荆州 45 45 94 73 88 20马良

196江夏 68 39 98 64 73 40庞统

196冀州 72 45 82 60 61 40陈琳

196衡阳 76 80 89 72 74 40马谡

196跟夏侯渊 67 44 14 71 53 40夏侯琳

196涪陵 80 62 55 68 59 20高翔

196成都 47 47 79 77 60 40杨仪

198云南 71 64 15 39 40 40阿会喃

197扬州 52 46 83 73 71 40顾雍

197跟随孙策 82 83 88 99 95 40孙权

197跟随马腾 70 62 40 85 63 20马休

198豫州 42 37 91 71 93 40刘哗

198永昌 98 80 26 51 65 40兀突骨

198扬州 90 86 53 88 62 40凌统

198辽东 87 76 20 57 10 70公孙渊

198跟随关羽 88 84 60 85 70 40关平

198涪陵 53 44 90 71 86 40蒋琬

198建业 75 87 93 85 91 40吕蒙

199辽东 70 33 77 40贾范

199跟随孙策 90 84 26 88 55 20孙诩

199跟随刘备 84 73 55 83 69 40刘封

200豫州 88 87 58 73 60 40孙礼

200扬州 65 77 97 88 83 70陆逊

200洛阳 90 89 13 81 38 40王双

200凉州 79 75 75 57 61 40雅丹

200建业 40 39 80 82 53 20步隙

200跟随曹操 85 70 84 86 80 20曹真

201跟随曹操 91 72 42 84 63 40曹休

202跟随曹操 80 77 79 92 88 40曹丕

203跟随张飞 92 90 55 87 52 40张苞

203跟夏侯敦 83 57 36 75 50 40夏侯兰

203跟随曹操 94 88 44 85 31 40曹彰

204跟随关羽 92 88 68 87 66 40关兴

204跟随曹操 37 41 91 83 68 20曹植

205跟随关羽 94 83 58 85 60 40关索

205跟随曹操 30 34 32 80 79 0曹熊

208跟夏侯敦 94 86 64 84 66 70夏侯霸

208跟司马懿 84 85 89 83 80 70司马师

208长安 89 87 90 78 68 70邓艾

209跟司马懿 76 71 90 89 89 70司马昭

209长安 80 70 92 80 74 70钟会

209安定 80 92 94 75 75 70姜维

210跟诸葛亮 77 86 84 85 90 70诸葛瞻

210跟诸葛瑾 61 71 95 81 81 70诸葛格

蛇矛——涪陵城有卖(长江源头);

关王刀——建邺城有卖(长江入海口);

狼牙枪——凉州郊外有卖(左上角);

倚天剑——单挑曹操(50%几率获得);

青缸剑——单挑马腾(100%获得);

七星剑——单挑董卓(等级2以下武将30%几率获得);

龙牙刀——单挑其他君主(80%几率获得)。

还有两件防具“圣者之衣”和“龙鳞之铠”:

圣者之衣——永昌城郊外有卖(左下角)

龙鳞之铠——单挑刘备100%获得

红白机三国志霸王大陆中文版的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于三国志2霸王大陆怀旧版下载、红白机三国志霸王大陆中文版的信息别忘了在本站进行查找哦。

手机qq浏览器旧版本?QQ浏览器旧版本大全
« 上一篇2026-06-22
末日使者天赋?英雄联盟末日使者出装,天赋,和符文,我给高分了
下一篇 »2026-06-22